青島城投集團企業負責人2021年度薪酬情況
根據《青島市市直企業負責人薪酬制度改革實施意見》(青發〔2016〕16號)規定,按照《關于做好市直企業負責人薪酬信息披露工作的通知》(青薪改函〔2017〕1號)要求,現將青島城市建設投資(集團)有限責任公司企業負責人2021年度薪酬信息披露如下。
青島城投集團企業負責人2021年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本企業獲得的 稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
| 
						應付 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||
| 陳明東 | 董事長 | 2021年6月至今 | 34.06 | 13.94 | 否 | ||
| 于志軍 | 副總 | 2008年10月至2022年9月 | 57.89 | 22.07 | 否 | ||
| 姜毅 | 總會計師 | 2014年2月至今 | 56.52 | 22.07 | 否 | ||
| 林本偉 | 紀委書記 | 2016年6月至2022年1月 | 55.48 | 22.10 | 否 | ||
| 郭健 | 工會主席 | 2018年8月至今 | 55.85 | 22.07 | 否 | ||
| 高玉貞 | 副總 | 2018年8月至今 | 55.52 | 18.50 | 否 | ||
| 生錫順 | 黨委成員 | 2020年8月至2022年9月 | 56.22 | 14.38 | 否 | ||
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2021年度全部應發稅前薪酬(不含2021年發放的以往年度薪酬)。

